Classement CAC40

The Magic formula ou formule magique est une stratégie d’investissement axée sur la valeur décrite par Joel Greenblatt dans son célèbre livre « The little book that beats the market » ou en français « Le petit livre qui bat le marché ». La formule magique classe les actions en fonction de la combinaison de deux ratios financiers: le rendement des bénéfices et le rendement du capital.

Pour en savoir plus sur le classement des sociétés ci-dessous, cliquer ici.

 

RANG Sociétés ROC Rendement
1 Hermes 35,62% 28,14%
2 Kering 31,41% 22,03%
3 Legrand SA 27,82% 15,86%
4 Danone 22,49% 21,76%
5 L’oreal 26,21% 12,82%
6 Lvmh 22,78% 14,79%
7 Sodexo 53,21% 9,36%
8 CapGemini 28,61% 10,47%
9 Stmicroelectronics 16,30% 15,70%
10 Dassault Systemes 21,08% 11,57%
11 Schneider Electric 26,43% 10,16%
12 Air Liquide 15,28% 11,61%
13 Publicis Groupe 51,61% 7,01%
14 Peugeot 20,09% 10,19%
15 Michelin 13,21% 11,11%
16 Thales 22,64% 7,30%
17 Saint Gobain 14,09% 9,02%
18 Vinci 13,93% 8,98%
19 Atos 19,54% 6,68%
20 Pernod Ricard 11,44% 10,60%
21 Orange 12,62% 7,76%
22 Safran 14,63% 5,87%
23 Sanofi 12,30% 7,04%
24 Arcelor Mittal 11,11% 8,59%
25 Total 9,85% 8,61%
26 Bouygues 12,14% 4,76%
27 Carrefour 11,62% 5,61%
28 TechnipFMC 11,81% 4,61%
29 Veolia Environ. 8,83% 5,99%
30 Vivendi 11,63% 4,23%
31 Accor Hotels 7,37% 5,43%
32 EssilorLuxottica 10,44% 3,91%
33 Unibail – Wfd Unibai 3,73% 5,32%
34 Airbus 7,98% 3,10%
35 Renault 7,80% 3,37%
36 Engie 5,97% 3,72%
38 Axa 1,10% 0,90%
39 Societe Generale 1,90% 0,50%
40 Bnp Paribas 0,50% 0,50%
41 Credit Agricole 0,40% 0,50%

 

*Les sociétés financières (AXA, BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale) sont exclues.