The Magic formula ou formule magique est une stratégie d’investissement axée sur la valeur décrite par Joel Greenblatt dans son célèbre livre « The little book that beats the market » ou en français « Le petit livre qui bat le marché ». La formule magique classe les actions en fonction de la combinaison de deux ratios financiers: le rendement des bénéfices et le rendement du capital.
Pour en savoir plus sur le classement des sociétés ci-dessous, cliquer ici.
RANG | Sociétés | ROC | Rendement |
---|---|---|---|
1 | Hermes | 35,62% | 28,14% |
2 | Kering | 31,41% | 22,03% |
3 | Legrand SA | 27,82% | 15,86% |
4 | Danone | 22,49% | 21,76% |
5 | L’oreal | 26,21% | 12,82% |
6 | Lvmh | 22,78% | 14,79% |
7 | Sodexo | 53,21% | 9,36% |
8 | CapGemini | 28,61% | 10,47% |
9 | Stmicroelectronics | 16,30% | 15,70% |
10 | Dassault Systemes | 21,08% | 11,57% |
Affichage des éléments 1 à 10 sur 41 éléments
*Les sociétés financières (AXA, BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale) sont exclues.